Besra, 동 말레이시아 바우 금광에서 더 높은 등급의 골드 존 확대
Besra의 CEO인 John Seton은 “표층 아래 수직으로 320미터 이상으로 확장됨을 보여주는 주간 힐의 더 높은 등급의 골드 존에 대한 확인은 우리가 이 프로젝트를 계속 진행함에 따라 깊이에 해당하는 등급의 개념적 증가 모델에 대한 우리의 확신을 재확인시켜준다. 향후 몇 주 이내로, 바우 프로젝트의 타당성 조사의 일부로 주간 힐에 대한 금광 자원 추정치의 업데이트된 자료를 공개할 예정이다”라고 말했다.
주요 사항:
- 주간 힐 금광에서의 깊이에 따른 높은 등급의 골드 존 확장
- 깊이에 따른 등급 증가의 추세로 더 광범위한 개발 가능성 표시
- 드릴 홀 JUDDH80 및 JUDDH79은 각각 24.00m @ 2.68g/t 골드 (15.00m @ 3.86g/t Au 포함) 및 26.60m @ 2.12g/t 골드 (15.0m @ 3.33g/t gold 포함)을 교차함 (i)
(i) 이 드릴 결과는 이전에 발표된 홀 JUDDH68A의 24.50m@ 7.15g/t Au의 결과를 따른 것임(2012년 9월 20일자 Olympus 보도자료 참조)
주간 힐(JUGAN HILL) 광상 - 가장 최근의 드릴 결과
주간 힐(Jugan Hill)의 현재 드릴링 단계는 2011년 10월에 시작되었으며 이제 76개 홀에서 총 17,395.40미터를 구성한다. JUDDH68A의 24.5 미터 @ 7.15g/t Au의 교차점 이후 (2012년 9월 20일자 Olympus 보도자료 참조), 회사는 이 높은 등급의 구역의 연속성과 크기를 평가하기 위한 추가 9홀 (JUDDH73 - JUDDH81)을 완료했다. 50 미터 스텝-아웃 홀인 JUDDH79 및 JUDDH80은 약 50 밑(표층에서 320미터 아래)에 드릴되었고, JUDDH68A의 양쪽 면은 해당 광상의 더 얕은 레벨에서 드릴된 대부분의 인터셉트(intercept)보다 등급이 현저하게 높다. JUDDH-80이 15.0 미터 @ 3.86g/t Au를 포함하여 24.0 미터 @ 2.68g/t Au를 반환하는 반면, JUDDH-79는 316.4미터 홀 아래에서 더 높은 등급의 15.0 meters @ 3.33g/t Au 인터벌을 포함하여 26.60 미터 @ 2.12g/t Au의 인터셉트를 반환했다.
이러한 결과로 이 광상의 등급은 표층에서 수직으로 약 275m부터 아래로 갈수록 증가하며 수직 깊이로 320m 의 현재 드릴링 한계 이상은 오픈되어 있음을 확인할 수 있다.
아래의 수치에서 나타난 긴 단면은 금의 등급이 광물화된 인터셉트 폭에 의해 증가되며 일반적으로 이 광산 내에서 금의 등급 배분을 설명한다. 이는 명백히 깊이에서 개방되어 있는 더 높은 등급의 구역 상층을 보여준다.
이 보도 자료와 연계된 이미지를 보려면 다음 링크를 방문하면 된다. http://media3.marketwire.com/docs/besrafig1.pdf
깊이로 갈수록 증가하는 금의 등급은 네바다의 풍부한 Carlin 금 성향으로 바우 금 성향의 유추를 입증한다. 이 광물화는 다운 딥(down dip)뿐만 아니라 얼롱-스트라이크(along-strike)에서 개방되어 있다. 이는 추가 자원 확장의 가능성을 강조한다.
깊이로 갈수록 증가하는 금의 성향은 또한 현재 제안된 오픈 핏(open pit) 개발 아래의 지하 광산에 대한 가능성을 강조한다.
Besra는 현재 리소스 모델을 업데이트 중이며 이번 분기에 새로운 주간 힐(Jugan Hill) 자원 추정치를 발표할 예정이다. 최근 홀들에 대한 시금분석 결과는 아래 표에 나타나 있으며, 현재 프로그램에서 Besra가 드릴링한 모든 드릴 홀에 대한 완전한 결과는 부록 A에 표로 만들어져 있다.
결정되지 않은 진정한 폭
----------------------------------------------------------------------------
홀 번호 시작 (m) 도달 (m) 길이 (m) Au (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 210.00 213.00 3.00 0.99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 215.00 218.00 3.00 0.6
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 224.00 243.00 19.00 0.89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 250.00 265.00 15.00 1.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 288.00 294.00 6.00 1.57
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 323.00 324.00 1.00 2.27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 227.00 234.00 7.00 1.11
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 244.00 290.00 46.00 1.24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 295.30 316.30 21.00 1.25
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 260.00 279.20 19.20 3.14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 267.35 279.20 11.85 4.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 291.00 298.00 7.00 0.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 302.35 311.00 8.65 3.09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 308.00 309.00 1.00 16.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 216.00 219.00 3.00 1.63
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 279.00 289.00 10.00 2.94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 - incl 282.00 289.00 7.00 3.84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 249.00 250.00 1.00 0.83
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 266.00 268.00 2.00 0.68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 293.00 317.00 24.00 0.97
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - incl 293.00 304.00 11.00 1.77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - and 294.00 299.00 5.00 2.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 316.40 343.00 26.60 2.12
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 - incl 320.00 335.00 15.00 3.33
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 353.00 355.00 2.00 1.58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 363.00 365.00 2.00 3.38
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 315.00 339.00 24.00 2.68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 - incl 315.00 330.00 15.00 3.86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 344.40 349.00 4.60 4.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 - incl 347.00 348.00 1.00 16.60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 352.00 357.00 5.00 4.87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 362.00 367.00 5.00 0.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-81 307.00 331.10 24.10 1.31
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-81 - incl 312.00 331.10 19.10 1.55
----------------------------------------------------------------------------
바우 프로젝트 배경
Besra는 2009년 바우 센트럴 골드 트렌드를 인수한 이래 17km 길이의 이 금광을 적극적으로 탐사해왔다. 바우 골드 트렌드에는 다양한 탐사 진행 단계에 있는 34개의 알려진 금맥이 있다. 현재의 JORC/NI43-101 글로벌 리소스는 913,500 oz Au(17,058,000 tonnes @ 1.67g/t Au) 로 “측정되고 표시되어” 있으며 2,108,100 oz Au (50,062,000 tonnes @ 1.31 g/t Au)가 “추정된다.” 이 리소스의 확장과 업그레이드를 위해 지질학적, 지구 물리학적 및 지구화학적 연구와 지속적인 드릴링 프로그램이 진행되고 있다.
바우 광산은 브라운 필드 프로젝트로 동 말레이시아의 사라왁에 있는 역사적인 바우 금광지의 대부분이 속하는 통합 광산 소유권에 대한 권리를 소유한 중대한 부미푸트라 지분이 있는 말레이시아 회사와 컨소시엄을 구성한 대규모 지리적 지역에 펼쳐져 있다.
바우 금광지는 19세기 중반 이후 간헐적으로 채굴되어 왔다. 과거 생산량은 3-4M oz 의 금보다 클 것으로 추정된다. 가장 최근의 실적은 평균 7g/t Au로 단일 오픈-핏에서 1.2M oz 의 금을 생산한 후 폐광한 Tai Parit 광산이었다.
바우 금광지는 Kelian, Mamut (금-구리) 및 Mt Muro 등의 여러 중요한 금 광산 캠프가 포함된 보르네오의 금속 함유 벨트 지역 내에 위치하고 있다.
바우 금광지의 지질학 및 광물화 특성은 미국 네바다주의 Carlin 지구(누적 생산량 60M oz이상)와 비교되어왔다.
이 금광지는 Menzies Gold NL, Cameco, Gencor, RGC 등 다수의 기업들이 탐사해왔으나, 지속 기간 동안 전체 금광지에 걸쳐 현대 탐사 기법을 사용하여 자세하고 체계적으로 탐사를 수행한 것은 이번이 최초이다.
Besra는 다변화된 금광 회사로 동 말레이시아의 바우 금광지, 베트남 중부의 Bong Mieu와 Phuoc Son, 필리핀의 Capcapo 등 네 곳의 상급 금광지에 중점을 두고 있다. Besra는 향후 2년 간 베트남의 기존 금 생산량을 확대하고 동시에 바우 센트랄에 새로운 생산량을 도입할 예정이다. 이 회사는 또한 명백하게 대규모의 가능성을 보이고 있는 이 상급 금광지에 대한 지속적인 탐사를 통하여 금 자원의 상당한 증가를 고려하고 있다.
BESRA GOLD INC.
John A.G. Seton, CEO
이 보도자료에 수록된 기술정보는 탐사결과 및 광물 자원, 광석 매장량 보고를 위한 호주 법령 (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserve)" 의 2004년 개정본에 정의된 “적격자”이며 캐나다 증권위원회의 광산 프로젝트를 위한 공시 기준 제 43-101조의 정의에 따른 “자격인”으로서, 호주 광산 및 야금술협회(Australasian Institute of Mining and Metallurgy, AusIMM) 회원인 Rod Murfitt 의 감독 하에 작성되었다. Mr. Murfitt은 이 회사의 정규 컨설턴트이며 국가 규정 43-101조의 의미 내에서 “독립적”이지 않다. Mr. Murfitt은 이 기술정보를 있는 그대로의 형식과 문맥으로 본 보도자료에 포함시키는데 동의한다.
부록 A: 주간 힐(Jugan Hill) 드릴링 결과 (2012년 10월 1일 현재)
결정되지 않은 진정한 폭
----------------------------------------------------------------------------
홀 번호 시작 (m) 도달 (m) 길이 (m) Au (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-06 상당한 인터섹션 없음
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-07 4.00 6.00 2.00 0.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-08 0.00 2.00 2.00 0.77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-09 0.80 9.00 8.20 1.26
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 22.70 25.00 2.30 0.55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 233.00 236.00 3.00 1.04
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 243.00 244.00 1.00 0.55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 264.00 265.00 1.00 0.70
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 287.00 295.00 8.00 1.21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 320.00 322.00 2.00 0.75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 328.00 333.00 5.00 1.07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 352.00 353.00 1.00 0.66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 360.00 361.00 1.00 1.10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 367.00 370.00 3.00 0.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 450.00 451.00 1.00 0.54
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 457.00 458.35 1.35 1.06
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 0.00 78.30 78.30 2.01
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 0.00 11.00 11.00 4.40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 17.00 28.00 11.00 3.90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 39.00 43.00 4.00 4.05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 18.00 21.00 3.00 0.84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 28.60 36.00 7.40 0.84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 40.00 51.80 11.80 1.23
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 58.00 82.00 24.00 2.32
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 - incl 65.00 74.00 9.00 3.87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 0.00 16.50 16.50 3.08
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 - incl 3.00 9.00 6.00 5.75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 - and 3.00 5.00 2.00 9.13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 0.00 68.50 68.50 1.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 - incl 27.00 60.00 33.00 1.46
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 - and 51.00 58.00 7.00 3.21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 0.00 2.60 2.60 0.91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 0.00 8.00 8.00 0.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 14.00 39.00 25.00 1.77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 41.00 64.00 23.00 1.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 71.00 81.50 10.50 1.99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 2.00 9.70 7.70 0.93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 13.00 15.00 2.00 0.77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 19.00 36.00 17.00 0.72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 39.00 60.35 21.35 1.74
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 - incl 41.00 45.85 4.85 4.67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 0.00 3.50 3.50 0.95
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 26.90 28.00 1.10 1.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 32.00 36.00 4.00 2.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 62.00 92.00 30.00 1.53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-18 22.00 87.40 65.40 1.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 0.00 4.40 4.40 0.51
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 26.60 27.20 0.60 1.09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 66.70 76.70 10.00 0.67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 1.30 7.30 6.00 2.21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 4.30 6.30 2.00 4.07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 13.30 62.15 48.85 1.98
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 16.30 18.30 2.00 3.93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 22.30 26.50 4.20 6.30
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - with 23.30 24.50 1.20 15.30
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 37.50 40.00 2.50 4.39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 36.50 42.85 6.35 2.48
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 45.40 62.15 16.75 2.13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-21 0.00 15.00 15.00 1.07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-21 31.00 32.00 1.00 0.55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-22 65.50 71.00 5.50 2.39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-23 1.70 11.00 9.30 0.93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-23 27.00 65.10 38.10 3.91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 4.00 20.00 16.00 1.94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 24.00 38.00 14.00 1.86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 43.20 44.40 1.20 0.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-25 265.00 291.00 26.00 0.54
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-25 - incl 265.00 272.00 7.00 0.88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-26 211.00 235.00 24.00 1.52
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-26 245.00 247.00 2.00 0.60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 0.00 2.00 2.00 2.28
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 5.00 5.70 0.70 0.99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 77.10 94.00 16.90 2.14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 168.00 169.00 1.00 1.74
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 222.00 252.00 30.00 0.82
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 - incl 232.00 240.00 8.00 1.36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-29 0.00 3.00 3.00 1.34
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-30 2.00 6.00 4.00 0.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-31 0.00 40.00 40.00 3.99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-31 - incl 2.00 19.00 17.00 5.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 241.00 282.00 41.00 1.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 - incl 247.00 249.00 2.00 5.24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 276.00 281.00 5.00 5.24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 128.00 151.00 23.00 0.87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 - incl 128.00 139.00 11.00 1.04
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 - incl 146.20 151.00 4.80 1.40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-34 33.00 52.00 19.00 0.87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-34 - incl 33.00 45.00 12.00 1.19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 36.00 44.10 8.10 1.09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 53.50 87.50 34.00 3.01
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 - incl 54.50 63.50 9.00 7.60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 256.40 297.00 40.60 1.51
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 - incl 313.20 320.00 6.80 2.73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 - with 317.00 320.00 3.00 5.22
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 163.00 169.00 6.00 0.78
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 182.00 186.00 4.00 0.93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 190.00 234.00 44.00 1.10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 9.00 93.00 84.00 0.78
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - incl 9.00 12.00 3.00 1.22
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - and 16.00 93.00 77.00 0.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - and 25.10 36.00 10.90 1.02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - and 50.00 74.00 24.00 0.98
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - and 80.00 93.00 13.00 1.31
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-39 276.00 291.20 15.20 1.32
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-40 44.00 106.00 62.00 2.02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-40 - incl 56.00 71.00 15.00 3.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 157.00 163.00 6.00 0.67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 168.00 184.00 16.00 1.08
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 195.30 200.00 4.70 0.46
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-42 416.40 417.00 0.60 0.35
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-43 7.00 14.00 7.00 0.89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-43 33.00 73.00 40.00 1.18
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 2.70 55.40 52.70 4.64
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 - incl 6.00 27.00 21.00 6.80
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 - incl 23.00 27.00 4.00 11.97
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 4.00 10.00 6.00 0.66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 26.00 65.50 39.50 1.91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 - incl 47.00 65.50 18.50 3.39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 181.00 184.00 3.00 0.73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 194.00 195.00 1.00 0.53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 199.00 232.00 33.00 0.88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 199.00 202.10 3.10 1.73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 215.00 231.00 16.00 1.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 0.00 1.50 1.50 0.85
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 14.30 25.00 10.70 1.02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 32.00 74.95 42.95 1.36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 0.00 29.30 29.30 2.94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 36.00 37.00 1.00 0.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 42.70 96.00 53.30 1.41
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 - incl 19.00 22.00 3.00 10.05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 313.00 324.00 11.00 2.58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 338.00 343.00 5.00 1.36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 348.00 352.30 4.30 1.72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 0.00 5.00 5.00 1.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 16.70 77.80 61.10 2.40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 19.00 21.00 2.00 5.93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 29.00 36.00 7.00 5.36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 57.00 62.70 5.70 3.53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 67.00 71.00 4.00 3.90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 187.00 199.00 12.00 0.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 203.00 237.00 34.00 2.47
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 - incl 225.00 233.80 8.80 3.52
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 240.00 260.30 20.30 1.13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 269.00 286.00 17.00 1.66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-52 205.00 218.00 13.00 1.10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-52 231.00 243.00 12.00 0.94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 285.00 321.00 36.00 1.15
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 - incl 287.00 299.00 12.00 1.43
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 - incl 305.00 316.00 11.00 1.35
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 139.00 141.00 2.00 0.72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 149.00 150.00 1.00 0.50
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 153.00 154.00 1.00 0.90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 206.00 210.00 4.00 1.19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 243.00 248.20 5.20 0.85
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 175.00 177.00 2.00 1.19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 182.00 189.00 7.00 0.75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 201.00 224.00 23.00 0.92
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 227.00 230.00 3.00 1.14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-56 331.80 341.00 9.20 1.88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 192.00 196.00 4.00 1.75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 201.00 234.00 33.00 1.48
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 237.00 243.00 6.00 2.26
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 248.00 248.90 0.90 0.67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-58 263.00 287.00 24.00 1.76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-58 - incl 267.00 274.00 7.00 3.27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 202.00 203.90 1.90 0.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 209.10 209.50 0.40 14.10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 224.00 233.00 9.00 0.95
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 237.00 239.20 2.20 0.75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 242.00 274.40 32.40 1.92
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 - incl 246.00 274.00 28.00 2.21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 221.15 263.00 41.85 1.55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 - incl 221.15 235.00 13.85 1.76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 - incl 249.00 263.00 14.00 2.25
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-61 232.00 268.40 36.40 1.40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-61 - incl 260.00 268.40 8.40 2.44
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-62 No significant Intersections
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-63 208.00 256.00 48.00 1.05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-64 No significant Intersections
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-65 239.00 240.00 1.00 0.76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 226.30 232.00 5.70 1.10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 239.00 254.00 15.00 1.41
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 - incl 251.00 253.00 2.00 5.23
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 271.80 282.10 10.30 0.73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-67 Hole abandoned
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-67A 285.00 291.20 6.20 0.86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68 Hole abandoned
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68A 317.50 342.00 24.50 7.15
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68A - incl 320.00 331.50 11.50 10.42
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69 Hole abandoned
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 215.00 216.00 1.00 0.58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 223.00 270.00 47.00 1.05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A - incl 231.00 241.00 10.00 1.68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 275.00 279.00 4.00 0.89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 87.00 94.00 7.00 1.13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - and 105.00 127.00 22.00 1.44
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 111.00 118.00 7.00 2.70
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - and 134.40 174.65 40.25 0.86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 151.00 157.00 6.00 1.55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 165.00 174.00 9.00 1.27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-71 98.00 161.00 63.00 1.58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-71 - incl 110.00 119.00 9.00 2.28
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-71 - incl 136.00 146.00 10.00 3.17
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-72 28.70 49.00 20.30 1.24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-72 53.00 91.00 38.00 2.08
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-72 - incl 60.00 65.00 5.00 3.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-72 - incl 86.00 90.00 4.00 3.74
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 210.00 213.00 3.00 0.99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 215.00 218.00 3.00 0.6
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 224.00 243.00 19.00 0.89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 250.00 265.00 15.00 1.69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 288.00 294.00 6.00 1.57
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 323.00 324.00 1.00 2.27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 227.00 234.00 7.00 1.11
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 244.00 290.00 46.00 1.24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 295.30 316.30 21.00 1.25
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 260.00 279.20 19.20 3.14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 267.35 279.20 11.85 4.65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 291.00 298.00 7.00 0.62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 302.35 311.00 8.65 3.09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 308.00 309.00 1.00 16.00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 216.00 219.00 3.00 1.63
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 279.00 289.00 10.00 2.94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 - incl 282.00 289.00 7.00 3.84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 249.00 250.00 1.00 0.83
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 266.00 268.00 2.00 0.68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 293.00 317.00 24.00 0.97
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - incl 293.00 304.00 11.00 1.77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - and 294.00 299.00 5.00 2.79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 316.40 343.00 26.60 2.12
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 - incl 320.00 335.00 15.00 3.33
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 353.00 355.00 2.00 1.58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 363.00 365.00 2.00 3.38
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 315.00 339.00 24.00 2.68
