AGB닐슨미디어리서치 시청률 주간 TOP50프로그램
MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 22.6%를 기록하며 전체 TOP 2위, 일일극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 20.0%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
SBS 일요일이좋다1부(패밀리가떴다)가 18.8%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함
KBS2 개그콘서트가 18.0%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 29.6
2 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.6
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 20.0
4 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 18.8
5 개그콘서트 KBS2 18.0
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.6
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 15.5
3 아침드라마(장화홍련) KBS2 12.7
4 일일드라마(두아내) SBS 12.5
5 아침연속극(녹색마차) SBS 10.4
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 15.4
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 15.2
3 SBS대하사극(자명고) SBS 11.2
4 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 10.6
5 월화미니시리즈(남자이야기) KBS2 9.6
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 29.6
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 20.0
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 15.8
4 대하드라마(천추태후) KBS2 13.3
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 9.5
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 8.9
- 분석기간 : 2009년 05월 25일 ~ 2009년 05월 31일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 29.6 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:56-23:52
2 22.6 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:50-08:01
3 20.0 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:25-21:30
4 18.8 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:38-18:50
5 18.0 개그콘서트 KBS2 일요일 21:13-22:10
6 15.8 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:23-22:11
7 15.5 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:08-20:58
7 15.5 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-22:33
9 15.4 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 22:46-23:45
10 15.2 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 21:56-23:05
11 14.8 해피선데이 KBS2 일요일 17:40-19:13
12 14.1 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:23-24:47
13 13.7 추적60분 KBS1 금요일 23:49-24:05
14 13.6 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:00-22:14
15 13.3 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:16-23:37
16 13.2 고노무현전대통령국민장 MBC 금요일 17:13-18:14
16 13.2 무한도전 MBC 토요일 18:00-19:32
18 12.7 고노무현전대통령국민장영결식 KBS1 금요일 10:30-12:40
18 12.7 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:02-09:44
20 12.6 순간포착 SBS 목요일 20:06-21:08
21 12.5 일일드라마(두아내) SBS 월-목 19:39-19:50
21 12.5 특별기획휴먼다큐(사랑엄지공주엄마가되고싶어요3) MBC 금요일 22:18-23:57
23 12.0 앙코르MBC스페셜(대한민국대통령2부) MBC 금요일 17:23-17:12
24 11.3 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:16-24:24
24 11.3 뉴스후 MBC 목요일 23:32-24:36
24 11.3 연예가중계 KBS2 토요일 21:00-22:15
27 11.2 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:58-19:12
27 11.2 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 21:32-23:28
29 11.1 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:41-13:45
30 10.9 세바퀴 MBC 토요일 21:00-22:21
31 10.8 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:32-20:25
32 10.7 소비자고발 KBS2 수요일 23:38-24:50
33 10.6 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 수-목 21:42-23:47
34 10.5 동물농장 SBS 일요일 09:15-10:18
35 10.4 생방송오늘아침 MBC 월-금 08:57-09:13
35 10.4 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:40-09:41
35 10.4 환경스페셜 KBS1 수요일 22:42-22:39
38 10.3 일요일이좋다2부(골드미스가간다) SBS 일요일 18:03-19:00
39 10.2 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:27
39 10.2 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:34-21:07
41 10.1 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:21-09:02
42 10.0 PD수첩 MBC 화요일 23:04-24:51
43 9.9 생로병사의비밀 KBS1 목요일 21:23-22:00
43 9.9 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:45-10:10
43 9.9 KBS스페셜(노무현의유산) KBS1 일요일 19:59-20:12
46 9.8 뉴스추적 SBS 수요일 23:28-24:32
46 9.8 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:46-21:03
48 9.7 다큐3일 KBS1 토요일 21:20-22:46
48 9.7 보도특집노무현그가꿈꾼세상 KBS1 목-금 24:58-24:06
48 9.7 인간극장 KBS1 월-금 07:08-08:37
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120
이 보도자료는 AGB닐슨미디어리서치가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다. 뉴스와이어는 편집 가이드라인을 준수합니다.